Sistem Terpadu Pelaporan & Monitoring BRMP Gorontalo

Menghadirkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan Luas Tambah Tanam (LTT), program Cetak Sawah Rakyat (CSR), dan penyaluran bantuan di wilayah Gorontalo.

Indeks Hasil Survei

Berdasarkan penilaian masyarakat terhadap layanan BRMP Gorontalo

Skala 4

Nilai IKM

3,77

Dari 77 Responden

Detail per Indikator
Persyaratan 3,79
Prosedur 3,70
Waktu 3,75
Biaya 3,81
Produk 3,77
Kompetensi 3,86
Perilaku 3,77
Pengaduan 3,69
Sarana 3,77
Skala 4

Nilai IPKP

4,00

Dari 9 Responden

Skala 4

Nilai IPAK

4,00

Dari 9 Responden

Program Strategis Kami

Fokus pada peningkatan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat Gorontalo.

Update Luas Tambah Tanam (LTT) Kabupaten / Kota

Kabupaten/Kota Target (Ha) Realisasi (Ha) Terakhir Diperbarui
Kabupaten Gorontalo 1.797 2.902 15 Mar 2026
Kabupaten Boalemo 3.834 1.625 15 Mar 2026
Kabupaten Bone Bolango 2.761 3.884 15 Mar 2026
Kabupaten Pohuwato 1.974 1.520 15 Mar 2026
Kabupaten Gorontalo Utara 1.903 838 15 Mar 2026
Kota Gorontalo 3.751 3.049 15 Mar 2026
Kabupaten Boalemo 763 26 01 May 2026
Kabupaten Boalemo 763 22 02 May 2026
Kabupaten Boalemo 763 23 03 May 2026
Kabupaten Boalemo 763 25 04 May 2026
Kabupaten Boalemo 763 25 05 May 2026
Kabupaten Boalemo 763 25 06 May 2026
Kabupaten Boalemo 763 26 07 May 2026
Kabupaten Boalemo 763 29 08 May 2026
Kabupaten Boalemo 763 30 09 May 2026
Kabupaten Gorontalo 2.849 149 01 May 2026
Kabupaten Gorontalo 2.849 166 02 May 2026
Kabupaten Gorontalo 2.849 140 03 May 2026
Kabupaten Gorontalo 2.849 159 04 May 2026
Kabupaten Gorontalo 2.849 157 05 May 2026
Kabupaten Gorontalo 2.849 180 06 May 2026
Kabupaten Gorontalo 2.849 147 07 May 2026
Kabupaten Gorontalo 2.849 185 08 May 2026
Kabupaten Gorontalo 2.849 168 09 May 2026
Kabupaten Pohuwato 1.045 10 01 May 2026
Kabupaten Pohuwato 1.045 9 02 May 2026
Kabupaten Pohuwato 1.045 10 03 May 2026
Kabupaten Pohuwato 1.045 10 04 May 2026
Kabupaten Pohuwato 1.045 13 05 May 2026
Kabupaten Pohuwato 1.045 11 06 May 2026
Kabupaten Pohuwato 1.045 15 07 May 2026
Kabupaten Pohuwato 1.045 12 08 May 2026
Kabupaten Pohuwato 1.045 18 09 May 2026
Kabupaten Bone Bolango 995 0 01 May 2026
Kabupaten Bone Bolango 995 0 02 May 2026
Kabupaten Bone Bolango 995 0 03 May 2026
Kabupaten Bone Bolango 995 0 04 May 2026
Kabupaten Bone Bolango 995 0 05 May 2026
Kabupaten Bone Bolango 995 0 06 May 2026
Kabupaten Bone Bolango 995 0 07 May 2026
Kabupaten Bone Bolango 995 1 08 May 2026
Kabupaten Bone Bolango 995 0 09 May 2026
Kabupaten Gorontalo Utara 1.614 0 01 May 2026
Kabupaten Gorontalo Utara 1.614 0 02 May 2026
Kabupaten Gorontalo Utara 1.614 69 03 May 2026
Kabupaten Gorontalo Utara 1.614 28 04 May 2026
Kabupaten Gorontalo Utara 1.614 39 05 May 2026
Kabupaten Gorontalo Utara 1.614 37 06 May 2026
Kabupaten Gorontalo Utara 1.614 35 07 May 2026
Kabupaten Gorontalo Utara 1.614 33 08 May 2026
Kabupaten Gorontalo Utara 1.614 26 09 May 2026
Kota Gorontalo 239 0 01 May 2026
Kota Gorontalo 239 0 02 May 2026
Kota Gorontalo 239 0 03 May 2026
Kota Gorontalo 239 0 04 May 2026
Kota Gorontalo 239 0 05 May 2026
Kota Gorontalo 239 0 06 May 2026
Kota Gorontalo 239 0 07 May 2026
Kota Gorontalo 239 0 08 May 2026
Kota Gorontalo 239 0 09 May 2026

Penyaluran Bantuan Benih

Kab/Kota Jenis Benih Jumlah (Kg)
Kabupaten Gorontalo Padi Inpari 32 1.914
Kabupaten Boalemo Padi Inpari 32 1.804
Kabupaten Bone Bolango Padi Inpari 32 1.331
Kabupaten Pohuwato Padi Inpari 32 731
Kabupaten Gorontalo Utara Padi Inpari 32 1.519
Kota Gorontalo Padi Inpari 32 1.975

Brigade Pangan (Kabupaten Pohuwato)

Nama Kelompok Anggota Dampak (Ha)
Brigade Tani Maju 25 Org 150
Pejuang Pangan Paguat 40 Org 300

Cetak Sawah Rakyat (CSR)

Realisasi Program Cetak Sawah Rakyat di wilayah Pohuwato & Boalemo

Wilayah Kabupaten Pohuwato

Kelompok Tani Harapan Jaya (Pelaksana)

Pembukaan Lahan Baru Ds. Buntulia

Rp 500.000.000

Wilayah Kabupaten Boalemo

Koperasi Tani Makmur (Pelaksana)

Perluasan Sawah Ds. Tilamuta

Rp 150.000.000

Pengaduan & Aspirasi Masyarakat

Daftar laporan pengaduan masyarakat seputar program pertanian dan progres penanganannya.

Tanggal Nama Pelapor Topik/Judul Status
13 Mar 2026 Budi Santoso Keterlambatan Distribusi Benih Menunggu
10 Mar 2026 Ahmad Riza Pendaftaran Lahan CSR Diproses
05 Mar 2026 Dina Mariana Pengecekan Kuota Brigade Selesai

Pusat Data & Monitoring

Akses dashboard administratif untuk petugas internal. Lakukan pengelolaan data laporan, verifikasi kegiatan, dan manajemen user melalui panel kontrol terpusat yang aman.

Status Sistem Online