Sistem Terpadu Pelaporan & Monitoring BRMP Gorontalo

Menghadirkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan Luas Tambah Tanam (LTT), program Cetak Sawah Rakyat (CSR), dan penyaluran bantuan di wilayah Gorontalo.

Indeks Hasil Survei

Berdasarkan penilaian masyarakat terhadap layanan BRMP Gorontalo

Skala 4

Nilai IKM

3,78

Dari 99 Responden

Detail per Indikator
Persyaratan 3,78
Prosedur 3,71
Waktu 3,78
Biaya 3,80
Produk 3,78
Kompetensi 3,86
Perilaku 3,79
Pengaduan 3,72
Sarana 3,80
Skala 4

Nilai IPKP

3,67

Dari 117 Responden

Skala 4

Nilai IPAK

3,66

Dari 117 Responden

Stok Benih Padi UPBS

Ketersediaan benih padi bersertifikat BRMP Gorontalo

Kelas ES

Ciherang

Stok 0 Kg
Harga Rp 9.000
Exp. Label 18 Nov 2026
Update 18 Agt 2026
Kelas ES

Mekongga

Stok 0 Kg
Harga Rp 7.500
Exp. Label 18 Nov 2026
Update 18 Agt 2026
Kelas FS

Bioni 63 Ciherang Agritan

Stok 0 Kg
Harga Rp 12.000
Exp. Label 18 Nov 2026
Update 18 Agt 2026

Daftar Antrian Ayam KUB

Nama Kelompok / Pemesan Jenis Ayam Jumlah (Ekor) Estimasi Diterima Status
Agus*** Gaosi 500 01 Sep 2026 Selesai
Rend*** Narayana 300 01 Sep 2026 Selesai
Dima*** Janaka 200 08 Sep 2026 Menunggu
Muly*** Narayana 200 08 Sep 2026 Menunggu
Gani*** Gaosi 300 08 Sep 2026 Menunggu
Joni*** Janaka 300 08 Sep 2026 Menunggu

Program Strategis Kami

Fokus pada peningkatan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat Gorontalo.

Update Luas Tambah Tanam (LTT) Kabupaten / Kota

Kabupaten/Kota Target (Ha) Realisasi (Ha) Terakhir Diperbarui
Kabupaten Boalemo 763 30 15 Mar 2026
Kabupaten Bone Bolango 994 14 15 Mar 2026
Kabupaten Pohuwato 1.044 19 15 Mar 2026
Kabupaten Gorontalo Utara 1.614 22 15 Mar 2026
Kota Gorontalo 238 2 15 Mar 2026
Kabupaten Boalemo 763 26 01 May 2026
Kabupaten Boalemo 763 22 02 May 2026
Kabupaten Boalemo 763 23 03 May 2026
Kabupaten Boalemo 763 25 04 May 2026
Kabupaten Boalemo 763 25 05 May 2026
Kabupaten Boalemo 763 25 06 May 2026
Kabupaten Boalemo 763 26 07 May 2026
Kabupaten Boalemo 763 29 08 May 2026
Kabupaten Boalemo 763 30 09 May 2026
Kabupaten Gorontalo 2.849 149 01 May 2026
Kabupaten Gorontalo 2.849 166 02 May 2026
Kabupaten Gorontalo 2.849 140 03 May 2026
Kabupaten Gorontalo 2.849 159 04 May 2026
Kabupaten Gorontalo 2.849 157 05 May 2026
Kabupaten Gorontalo 2.849 180 06 May 2026
Kabupaten Gorontalo 2.849 147 07 May 2026
Kabupaten Gorontalo 2.849 185 08 May 2026
Kabupaten Gorontalo 2.849 168 09 May 2026
Kabupaten Pohuwato 1.045 10 01 May 2026
Kabupaten Pohuwato 1.045 9 02 May 2026
Kabupaten Pohuwato 1.045 10 03 May 2026
Kabupaten Pohuwato 1.045 10 04 May 2026
Kabupaten Pohuwato 1.045 13 05 May 2026
Kabupaten Pohuwato 1.045 11 06 May 2026
Kabupaten Pohuwato 1.045 15 07 May 2026
Kabupaten Pohuwato 1.045 12 08 May 2026
Kabupaten Pohuwato 1.045 18 09 May 2026
Kabupaten Bone Bolango 995 0 01 May 2026
Kabupaten Bone Bolango 995 0 02 May 2026
Kabupaten Bone Bolango 995 0 03 May 2026
Kabupaten Bone Bolango 995 0 04 May 2026
Kabupaten Bone Bolango 995 0 05 May 2026
Kabupaten Bone Bolango 995 0 06 May 2026
Kabupaten Bone Bolango 995 0 07 May 2026
Kabupaten Bone Bolango 995 1 08 May 2026
Kabupaten Bone Bolango 995 0 09 May 2026
Kabupaten Gorontalo Utara 1.614 0 01 May 2026
Kabupaten Gorontalo Utara 1.614 0 02 May 2026
Kabupaten Gorontalo Utara 1.614 69 03 May 2026
Kabupaten Gorontalo Utara 1.614 28 04 May 2026
Kabupaten Gorontalo Utara 1.614 39 05 May 2026
Kabupaten Gorontalo Utara 1.614 37 06 May 2026
Kabupaten Gorontalo Utara 1.614 35 07 May 2026
Kabupaten Gorontalo Utara 1.614 33 08 May 2026
Kabupaten Gorontalo Utara 1.614 26 09 May 2026
Kota Gorontalo 239 0 01 May 2026
Kota Gorontalo 239 0 02 May 2026
Kota Gorontalo 239 0 03 May 2026
Kota Gorontalo 239 0 04 May 2026
Kota Gorontalo 239 0 05 May 2026
Kota Gorontalo 239 0 06 May 2026
Kota Gorontalo 239 0 07 May 2026
Kota Gorontalo 239 0 08 May 2026
Kota Gorontalo 239 0 09 May 2026

Penyaluran Bantuan Benih

Kab/Kota Jenis Benih Jumlah (Kg)
Kabupaten Gorontalo Padi Inpari 32 1.914
Kabupaten Boalemo Padi Inpari 32 1.804
Kabupaten Bone Bolango Padi Inpari 32 1.331
Kabupaten Pohuwato Padi Inpari 32 731
Kabupaten Gorontalo Utara Padi Inpari 32 1.519
Kota Gorontalo Padi Inpari 32 1.975

Brigade Pangan (Kabupaten Pohuwato)

Nama Kelompok Anggota Dampak (Ha)
Brigade Tani Maju 25 Org 150
Pejuang Pangan Paguat 40 Org 300

Pusat Data & Monitoring

Akses dashboard administratif untuk petugas internal. Lakukan pengelolaan data laporan, verifikasi kegiatan, dan manajemen user melalui panel kontrol terpusat yang aman.

Status Sistem Online